ZWYCIĘZCY 9 EDYCJI BTI
Kategoria uczniowska | wygrana | ||
Tołwińska | Wiktoria | 500 | indeks WI PB |
Misiewicz | Mateusz | 300 | |
Chomczyk | Rafał | 200 | |
Klasyfikacja generalna | |||
Świderek | Kacper | 3000 | |
Borys | Szymon | 2000 | |
Bogusz | Michał | 1500 | |
Technologie webowe | |||
Świderek | Kacper | 500 | |
Chomczyk | Rafał | 300 | |
Misiewicz | Mateusz | 200 | |
Bazy danych | |||
Bociuk | Maciej | 500 | |
Łozowski | Kamil | 300 | |
Sztachelski | Jakub | 200 | |
Znajomość języka C# | |||
Pietrzeniuk | Daniel | 500 | |
Tołwińska | Wiktoria | 300 | |
Chmielewski | Bartłomiej | 300 | |
Szuflicki | Piotr | 200 | |
Znajomość języka C++ | |||
Oświeciński | Paweł | 500 | |
Ciereszyński | Bartosz | 300 | |
Rogowski | Adam | 200 | |
Technologie chmurowe – Azure | |||
Borys | Szymon | 500 | |
Dakowicz | Jarosław | 300 | |
Szymoniak | Piotr | 300 | |
Bryndza | Adam | 200 | |
Hącia | Kacper | 200 | |
DevOps | |||
Leszczyński | Szymon | 500 | |
Bauer | Mariusz | 300 | |
Żebrowski | Arkadiusz | 200 | |
Znajomość języka Java | |||
Misiewicz | Mateusz | 500 | |
Pawlenko | Norbert | 300 | |
Tomaszewski | Kamil | 300 | |
Poniatowski | Norbert | 300 | |
Grabowski | Krzysztof | 200 | |
Technologie mobilne | |||
Olizarowicz | Gabriela | 500 | |
Cisło | Jakub | 300 | |
Ciupek | Rafał | 200 | |
Misiewicz | Mateusz | 200 | |
Mieczkowski | Mateusz | 200 | |
Korzunowicz | Marcin | 200 | |
Znajomość języka Python | |||
Rogowski | Adam | 500 | |
Tołwińska | Wiktoria | 300 | |
Dorosz | Michał | 300 | |
Białczak | Łukasz | 300 | |
Zinówko | Kacper | 200 |
###
Spośród studentów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe: 3000 zł, 2000 zł, 1500 zł.
Spośród uczniów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów – liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł laureata BTI upoważniający do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki PB z pominięciem konkursu świadectw. Oczywiście wcześniej trzeba pozytywnie zdać egzamin maturalny :-). Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.
Spośród wszystkich uczestników wybierzemy po trzy osoby, które w poszczególnych kategoriach tematycznych zdobyły największą liczbę punktów. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii tematycznej otrzymuje nagrodę pieniężną: 500 zł. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych.
NAGRODY DODATKOWE
- Firma Transition Technologies MS oferuje płatne praktyki w okresie wakacyjnym dla osób, które wygrały kategorie Technologie Webowe.
- Firma intive oferuje program stażowy Patronage.
- Firma PLUM oferuje voucher na odbycie płatnego stażu dla 3 pierwszych miejsc w kategorii Technologie mobilne.
- Firma Britenet oferuje płatne staże w okresie wakacyjnym dla osób, które wygrały kategorię C#.